
Jante alu
Jante C22
14 tailles en 15 à 17 pouces, 3 couleurs. Vis ou écrous fournis avec les jantes.
À partir de 99,19 € HT la jante
Prix hors taxes, par jante. Le panier chiffre le transport de votre envoi jusqu’à votre territoire, avant de payer.
Choisir la taille- Vis ou écrous fournis
- Transport assuré jusqu’à votre territoire
- Paiement par carte sécurisé

Les couleurs
Les tailles
La taille se lit sur votre jante actuelle ou sur le pneu (le diamètre), la fixation sur la jante d’origine ou dans la notice du véhicule. Un doute ? Demandez : nous vérifions avec la plaque ou le numéro de châssis.
| Taille | Déport | Fixation | Alésage | Couleur | Prix HT / jante | Demander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x15ET40 · 4x100 · Noir Brillantréf. J02811 | ET40 | 4x100 | — | Noir Brillant | 128,80 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6x15 |
| 6,5x16ET46 · 5x114,3 · alésage 67,2 mm · Noir Brillantréf. J00442 | ET46 | 5x114,3 | 67,2 mm | Noir Brillant | 120,06 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 6,5x16ET46 · 5x114,3 · alésage 67,2 mm · Racing Argentréf. J00443 | ET46 | 5x114,3 | 67,2 mm | Racing Argent | 118,19 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 6,5x16ET50 · 5x114,3 · alésage 60,1 mm · Racing Argentréf. J00441 | ET50 | 5x114,3 | 60,1 mm | Racing Argent | 99,19 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 6,5x16ET52 · 5x112 · alésage 66,5 mm · Noir Brillantréf. J00444 | ET52 | 5x112 | 66,5 mm | Noir Brillant | 110,53 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 6,5x16ET52 · 5x120 · alésage 65,1 mm · Noir Brillantréf. J00446 | ET52 | 5x120 | 65,1 mm | Noir Brillant | 113,33 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 6,5x16ET52 · 5x112 · alésage 66,5 mm · Racing Argentréf. J00445 | ET52 | 5x112 | 66,5 mm | Racing Argent | 113,33 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 6,5x16ET52 · 5x120 · alésage 65,1 mm · Racing Argentréf. J00447 | ET52 | 5x120 | 65,1 mm | Racing Argent | 113,33 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 6,5x16 |
| 7x16ET43 · 5x112 · alésage 57,1 mm · Noir Brillantréf. J00448 | ET43 | 5x112 | 57,1 mm | Noir Brillant | 103,53 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 7x16 |
| 7x16ET43 · 5x112 · alésage 57,1 mm · Racing Argentréf. J00449 | ET43 | 5x112 | 57,1 mm | Racing Argent | 107,73 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 7x16 |
| 7x16ET46 · 5x108 · alésage 65,1 mm · Noir Brillantréf. J00450 | ET46 | 5x108 | 65,1 mm | Noir Brillant | 110,68 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 7x16 |
| 7x16ET46 · 5x108 · alésage 65,1 mm · Racing Argentréf. J00451 | ET46 | 5x108 | 65,1 mm | Racing Argent | 108,81 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 7x16 |
| 7,5x17ET35 · 5x114,3 · alésage 60,1 mm · Racing Argentréf. J00452 | ET35 | 5x114,3 | 60,1 mm | Racing Argent | 117,95 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 7,5x17 |
| 7,5x17ET47 · 5x114,3 · alésage 66,1 mm · Titane Brillantréf. J00453 | ET47 | 5x114,3 | 66,1 mm | Titane Brillant | 111,37 €Disponible | Demanderun devis pour la jante C22 7,5x17 |
Le transport jusqu’à chez vous
Assurance comprise, hors taxes, pour l’envoi de vos jantes en une fois. Les taxes à l’arrivée (octroi de mer, TVA locale) se règlent à part ; le devis en donne une estimation.
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 108 € | 163 € | 219 € | 293 € |
| 16″ | 117 € | 177 € | 246 € | 333 € |
| 17″ | 125 € | 199 € | 300 € | 400 € |
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 108 € | 163 € | 219 € | 293 € |
| 16″ | 117 € | 177 € | 246 € | 333 € |
| 17″ | 125 € | 199 € | 300 € | 400 € |
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 146 € | 211 € | 285 € | 380 € |
| 16″ | 158 € | 230 € | 320 € | 432 € |
| 17″ | 169 € | 259 € | 389 € | 518 € |
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 108 € | 163 € | 219 € | 293 € |
| 16″ | 117 € | 177 € | 246 € | 333 € |
| 17″ | 125 € | 199 € | 300 € | 400 € |
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 146 € | 211 € | 285 € | 380 € |
| 16″ | 158 € | 230 € | 320 € | 432 € |
| 17″ | 169 € | 259 € | 389 € | 518 € |
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 146 € | 211 € | 285 € | 380 € |
| 16″ | 158 € | 230 € | 320 € | 432 € |
| 17″ | 169 € | 259 € | 389 € | 518 € |
| JantesDiamètre | 1 jantejante | 2 jantesjantes | 3 jantesjantes | 4 jantesjantes |
|---|---|---|---|---|
| 15″ | 146 € | 211 € | 285 € | 380 € |
| 16″ | 158 € | 230 € | 320 € | 432 € |
| 17″ | 169 € | 259 € | 389 € | 518 € |